مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Li Shunyuan
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
LY-HB3000CZ
تم تطوير خط إنتاج الصندوق العلوي السفلي المتكامل الذكي LY-HB3000CZ (الصندوق الصلب 2 في 1 الذكي) وإطلاقه بواسطة Lishunyuan لتلبية طلب السوق بعد عامين مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التصميم والإنتاج في صناعة آلات التعبئة والتغليف عالية الجودة.
![]()
يتكون ملف Excel من الأقسام التالية:
| المغذية | ||
|
|
تحديد المواقع |
||
|
|
تشكيل الجزء والضغط على الفقاعات |
||
|
|
نظام التحكم الكهربائي |
||
|
| حجم الورق (أ * ب) | جوانب واحدة | جوانب مزدوجة |
| العرض: 60-420 ملم | العرض: 60-420 ملم | |
| ل: 120-700 ملم | ل: 120-700 ملم | |
| سمك الورق | 80-300 جم/م2 | |
| سمك اللوح الرمادي | 1-3 ملم | |
| حجم الصندوق النهائي (العرض*الطول*الارتفاع) | ل: 55-450 ملم | ل: 55-450 ملم |
| العرض: 55-300 ملم | العرض: 55-300 ملم | |
| الارتفاع: 12-160 ملم | ح: 12-160 ملم | |
| دقة الدقة | ± 0.05 ملم | |
| ارتفاع مهاجمة الورق | 800 ملم | |
| ضغط الهواء | 0.5-0.7mpa/دقيقة | |
| القوة القصوى | 37 كيلو واط | |
| القدرة على الإنتاج | 50-70 قطعة/دقيقة | 25-35 زوج/دقيقة |
| مزود الطاقة | 380 فولت/50 هرتز | |
| حجم خزان الغراء | 50 كجم | |
| البعد الآلة | الطول 8100 × العرض 6500 × الارتفاع 3200 ملم | |
| وزن الآلة | 7200 كجم | |
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا